Rohini, New Delhi, Delhi
GST No. 07BLQPB1321K1Z9
Call 07971269970 84% Response Rate
Measuring Range | 600 M/900 M/1500 M/2000/2500/3000 |
Battery | CR2-3V |
Speed Measuring Accuracy | 0.3(within 400M) 1M(>400M) |
Measuring Range Of Speed | 18~300km/h |
Telescope Magnification | 6XField Angle 7.5 Degree |
Working Voltage | 3 V |
Eyepiece Size | 16 Mm |
View Complete details
Brand | True Sense |
Measuring Range | 600 M/900 M/1500 M/2000/2500/3000 |
Speed Measuring Accuracy | 0.3(within 400 M) 1M(>400 M) |
Telescope Magnification | 6XField |
Operating Temperature | 0-50 |
Laser Wavelength | 905 nm |
Range Error | +-1.5 Km/h |
Eyepiece Size | 16 mm |
View Complete details
Measuring Range | 600 M/900 M/1500 M/2000/2500/3000 |
Battery | CR2-3 V |
Speed Measuring Accuracy | 0.3(within 400 M) 1 M(>400 M) |
Measuring Range Of Speed | 18~300 Km/h |
Telescope Magnification | 6XField |
Size | 130 mm*87*45 mm |
View Complete details
Measuring Range | 600 M/900 M/1500 M/2000/2500/3000 |
Field Of View | 6 Degree |
Battery | CR2-3V |
Size | 130 mm*87*45 mm |
Exit Pupil Diameter | 3.5 mm |
Range Error | +-1.5 km/h |
Working Voltage | 3 V |
View Complete details
Measuring Range | 600 M/900 M/1500 M/2000/2500/3000 |
Speed Measuring Accuracy | 0.3(within 400M) 1M(>400M) |
Measuring Range Of Speed | 18~300 Km/h |
Laser Wavelength | 905 mm |
Working Voltage | 3 V |
Eyepiece Size | 16 mm |
Exit Pupil Diameter | 3.5 mm |
View Complete details
Measuring Range | 600 M/900 M/1500 M/2000/2500/3000 |
Speed Measuring Accuracy | 0.3(within 400M) 1M(>400M) |
Measuring Range Of Speed | 18~300 Km/h |
Telescope Magnification | 6XField |
Working Voltage | 3V |
Distance Of Exit Pupil | 5 mm |
Range Error | +-1.5km/h |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | True Sense |
Measuring Range | 600 M/900 M/1500 M/2000/2500/3000 |
Battery | CR2-3V |
Objective Aperture | 26 Mm |
Eyepiece Size | 16 mm |
Object lens Size | 22 mm |
Angular Accuracy | +-2 Degree |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | True Sense |
Measuring Range | 600 M/900M/1500 M/2000/2500/3000 |
Speed Measuring Accuracy | 0.3(within 400M) 1M(>400M) |
Measuring Range Of Speed | 18~300 km/h |
Working Voltage | 3V |
Range Error | +-1.5km/h |
Eyepiece Size | 16 mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Measuring Range | 600 M/900 M/1500 M/2000/2500/3000 |
Speed Measuring Accuracy | 0.3(within 400M) 1M(>400M) |
Measuring Range Of Speed | 18~300 km/h |
Laser Wavelength | 905 nm |
Working Voltage | 3V |
Range Error | +-1.5km/h |
Object Lens Size | 22 Mm |
View Complete details
Brand | True Sense |
Measuring Range | 600 M/900 M/1500 M/2000/2500/3000 |
Speed Measuring Accuracy | 0.3(within 400M) 1M(>400M) |
Telescope Magnification | 6XField |
Operating Temperature | 0-50 |
Eyepiece Size | 16 mm |
Angular Accuracy | +-2 Degree |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | True Sense |
Speed Measuring Accuracy | 0.3(within 400M) 1M(>400M) |
Measuring Range Of Speed | 18~300 Km/h |
Angle | 7.5 Degree |
Laser Wavelength | 905 mm |
Working Voltage | 3V |
Range Error | +-1.5 km/h |
View Complete details
3.7/5
Rated by 61 Users