Leading Importer of htc cm-2000 600a ac clamp meter, htc cm-2007 600a ac clamp meter with temp. & frequence, htc cm-2070ft 1000a ac clamp meter with temperature & frequence, htc cl-2054 ma clamp meter, htc cl-2055 ac / dc ma clamp meter and htc cm-2016 800a ac / dc clamp meter with temperature & frequency from New Delhi.
₹ 842 / Piece Get Latest Price
| Resistance Accuracy | +-(1.0% + 5 digits) |
| AC Voltage | 0 to 600V |
| Operating Temperature | 0 DegreeC to 40 DegreeC |
| Frequency Hz | 10Hz to 10kHz |
| Power | 9V battery |
| Continuity Buzzer | Yes |
| Relative Humidity | Operating below 80% RH |
| Weight | 300-400 grams |
| Max Resolution | +-(1.0% + 5 digits) |
| Data Hold | Yes |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1313 / Piece Get Latest Price
| Resistance Accuracy | +-(1.0% + 5 digits) |
| AC Voltage | 0 to 600V |
| Operating Temperature | 0 DegreeC to 40 DegreeC |
| Frequency Hz | 10Hz to 10kHz |
| Power | 9V battery |
| Relative Humidity | Operating below 80% RH |
| Weight | 300-400 grams |
| Data Hold | Yes |
| AC Current | 0 to 600A |
| DC Voltage | 0 to 600V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1539 / Piece Get Latest Price
| Resistance Accuracy | +-(1.0% + 5 digits) |
| AC Voltage | 0 to 750V |
| Operating Temperature | 0 DegreeC to 40 DegreeC |
| Frequency Hz | 10Hz to 10kHz |
| Relative Humidity | Operating below 80% RH |
| Weight | Approximately 300-400 grams |
| Data Hold | Yes |
| AC Current | 0 to 1000A |
| DC Voltage | 0 to 1000V |
| Resistance Range | 0 to 20M |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4123 / Piece Get Latest Price
| Resistance Accuracy | +-(1.0% + 5 digits) |
| AC Voltage | 0 to 600V |
| Operating Temperature | 0 DegreeC to 40 DegreeC. |
| Frequency Hz | 10Hz to 10kHz |
| Continuity Buzzer | Yes |
| Relative Humidity | Operating below 80% RH |
| Diode Continuty | Yes |
| Weight | Approximately 200-300 grams |
| Data Hold | Yes |
| AC Current | 0 to 600mA |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 7153 / Piece Get Latest Price
| Resistance Accuracy | +-(1.0% + 5 digits) |
| AC Voltage | 0 to 600V |
| Operating Temperature | 0 DegreeC to 40 DegreeC |
| Frequency Hz | 10Hz to 10kHz |
| Continuity Buzzer | Yes |
| Relative Humidity | Operating below 80% RH |
| Diode Continuty | Yes |
| Weight | Approximately 200-300 grams |
| Data Hold | Yes |
| AC Current | 0 to 600mA |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1857 / Piece Get Latest Price
| Resistance Accuracy | +-(1.0% + 5 digits) |
| AC Voltage | 0 to 1000V |
| Operating Temperature | 0 DegreeC to 40 DegreeC |
| Capacitance | 0 to 100mF |
| Frequency Hz | 10Hz to 10kHz |
| Continuity Buzzer | Yes |
| Relative Humidity | Operating below 80% RH |
| Weight | Approximately 400-500 grams |
| Data Hold | Yes |
| AC Current | 0 to 800A |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2083 / Piece Get Latest Price
| Resistance Accuracy | +-(1.0% + 5 digits) |
| AC Voltage | 0 to 1000V |
| Operating Temperature | 0 DegreeC to 40 DegreeC |
| Capacitance | 0 to 100mF |
| Frequency Hz | 10Hz to 10kHz |
| Audible Continuity Test | Yes |
| Continuity Buzzer | Yes |
| Relative Humidity | Operating below 80% RH |
| Diode Continuty | Yes |
| Weight | Approximately 400-500 grams |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2325 / Piece Get Latest Price
| Resistance Accuracy | +-(1.0% + 5 digits) |
| AC Voltage | 0 to 1000V |
| Operating Temperature | 0 DegreeC to 40 DegreeC |
| Capacitance | 0 to 100mF |
| Frequency Hz | 10Hz to 10kHz |
| Audible Continuity Test | Yes |
| Continuity Buzzer | Yes |
| Relative Humidity | Operating below 80% RH |
| Diode Continuty | Yes |
| Weight | Approximately 400-500 grams |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5300 / Piece Get Latest Price
| Resistance Accuracy | +-(1.0% + 5 digits) |
| AC Voltage | 0 to 600V |
| Operating Temperature | 0 DegreeC to 40 DegreeC |
| Frequency Hz | 10Hz to 10kHz |
| Relative Humidity | Operating below 80% RH |
| Data Hold | Yes |
| AC Current | 0 to 3000A |
| DC Voltage | 0 to 600V |
| Resistance Range | 0 to 60M |
| AC Current Accuracy | +-(2.0% + 5 digits) |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2707 / Piece Get Latest Price
| Resistance Accuracy | +-(1.0% + 5 digits) |
| AC Voltage | 0 to 1000V |
| Operating Temperature | 0 DegreeC to 40 DegreeC |
| Capacitance | 0 to 100mF |
| Frequency Hz | 10Hz to 10kHz |
| Audible Continuity Test | Yes |
| Continuity Buzzer | Yes |
| Relative Humidity | Operating below 80% RH. |
| Weight | Approximately 400-500 grams |
| Data Hold | Yes |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 990 / Piece Get Latest Price
| Resistance Accuracy | +-(1.0% + 5 digits) |
| AC Voltage | 0 to 750V |
| Operating Temperature | 0 DegreeC to 40 DegreeC |
| Frequency Hz | 10Hz to 10kHz |
| Continuity Buzzer | Yes |
| Relative Humidity | Operating below 80% RH |
| Weight | Approximately 300-400 grams |
| Data Hold | Yes |
| AC Current | 0 to 1000A |
| DC Voltage | 0 to 1000V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1313 / Piece Get Latest Price
| Resistance Accuracy | +-(1.0% + 5 digits) |
| Operating Temperature | 0 DegreeC to 40 DegreeC |
| Frequency Hz | 10Hz to 10kHz |
| Relative Humidity | Operating below 80% RH |
| Weight | Approximately 300-400 grams |
| Data Hold | Yes |
| AC Current | 0 to 1000A |
| DC Voltage | 0 to 1000V |
| Resistance Range | 0 to 20M |
| Power Supply | 9V Battery |
Minimum order quantity: 1 Piece
Raj Bali (Owner)
True Sense Technologies
3, 77, Tarun Vihar, Kadambari Road, Rohini, Sector-13
New Delhi - 110085, Delhi, India